5G MIMO Omni-plafondantenne met 4,3-10 connector 698-4000 MHz 3 / 5dBi
Laagste dempingstolerantie
Breed frequentiebereik
Volledig onderhoudsvrij
Hoofdfuncties
l Uitstekende elektrische prestaties
l Laagste dempingstolerantie
l Breed frequentiebereik
l Volledig onderhoudsvrij
elektrische specificaties | ||||||
Frequentiebereik (MHz) | 698-806 | 806-960 | 1710-2700 | 3400-4000 | ||
Gain (dBi) | 3,0 ± 0,5 | 3,5 ± 0,5 | 4,5 ± 0,5 | 5,0 ± 1 | ||
VSWR | ≤2.0 | |||||
Type polarisatie | Verticale polarisatie | |||||
| Verticale straalbreedte | 90 ° | 85 ° | 45 ° | 35 ° | ||
PIM (IM3) | ≤-140dBc @ 2x20W | |||||
Maximum kracht | 50W | |||||
Input Onafhankelijkheid | 50Ω | |||||
Omgevingsspecificaties | ||||||
Bedrijfstemperatuur | -40 tot +60 ℃ | |||||
Relatieve vochtigheid | 5 tot 95% | |||||
Bescherming tegen bliksem | DC aarde | |||||
Mechanische specificaties | ||||||
Type connector | 4.3-10 Vrouw | |||||
Gewicht | 0.5kg | |||||
Hoogte | 40 mm (zonder connector) | |||||
Breedte | Φ218mm | |||||
Radome materiaal | UV-beschermd ABS | |||||
Radome kleur | White, RAL7035 | |||||
Montage type | Plafond installatie | |||||
Stralingspatroon

Populaire tags: 5g mimo omni-plafondantenne met 4.3-10 connector 698-4000 mhz 3 / 5dbi, fabrikanten, leveranciers, fabriek, beste, hoogwaardige
Aanvraag sturen

