
5G RF MIMO Omni-plafondantenne 698-4000 MHz 3 / 5dBi
l Uitstekende elektrische prestaties
l Breed frequentiebereik
l Totaal onderhoudsvrij
elektrische specificaties | ||||
Frequentiebereik (MHz) | 698-806 | 806-960 | 1710-2700 | 3400-4000 |
Gain (dBi) | 3,0 ± 0,5 | 3,5 ± 0,5 | 4,5 ± 0,5 | 5,0 ± 1,0 |
VSWR | ≤2.0 | |||
Type polarisatie | ± 45 ° | |||
Verticale straalbreedte | 90 ° | 85 ° | 45 ° | 35 ° |
Horizontale straalbreedte | 360 ° | |||
PIM (IM3) | ≤-140dBc @ 2x2W | |||
Maximum kracht | 50W | |||
Input Onafhankelijkheid | 50Ω | |||
Omgevingsspecificaties | ||||
Bedrijfstemperatuur | -55 tot +60 ℃ | |||
Relatieve vochtigheid | 5 tot 95% | |||
Bescherming tegen bliksem | DC aarde | |||
Nominale windsnelheid | 210 km / h | |||
Mechanische specificaties | ||||
Type connector | 4.3-10 Vrouwx2 | |||
Gewicht | 0.5kg | |||
Hoogte | 40 mm (zonder connector) | |||
Breedte | Φ218mm | |||
Radome materiaal | UV-beschermd ABS | |||
Radome kleur | Wit, RAL9003 | |||
Montage type | Installatie van het plafond | |||











Populaire tags: 5g RF Mimo Omni plafondantenne 698-4000 MHz 3 / 5DBI, fabrikanten, leveranciers, fabriek, beste, hoogwaardige
Aanvraag sturen
