N connectoren 10 Watt verzwakker
Uitstekende elektrische prestaties
Laagste dempingstolerantie
Lage VSWR
Volledig onderhoudsvrij
bestek
Attenuation Value | 3dB | 6dB | 10dB | 15dB | 20dB | 30dB | 40dB |
Nauwkeurigheid | ± 0.4dB | ± 0,5 dB | ± 0.7dB | ± 0.7dB | ± 0.8dB | ± 1.0dB | ± 1.0dB |
Frequentiebereik | DC - 3GHz | ||||||
VSWR | <> | ||||||
Gemiddeld vermogen | 10W | ||||||
PIM (IM3) | <-120dbc @="">-120dbc> | ||||||
Impedantie | 50 Ω | ||||||
Bedrijfstemperatuur | -30 tot +65 ℃ | ||||||
Toegepaste omgeving | Outdoor of indoor | ||||||
Relatieve vochtigheid | 5 tot 95% | ||||||
Connector Type | N-man naar N-vrouw | ||||||
Kleur | Zwart | ||||||
Dimensie | 57.2xΦ30mm | ||||||
Netto gewicht | 0.080kg |
productshow


Dimensie

Populaire tags: n-connectoren 10 watt verzwakker, fabrikanten, leveranciers, fabriek, beste, hoge kwaliteit
Aanvraag sturen

