
MINI DIN 4,3-10 Male Voor 1/2 SF-kabel
Lage VSWR; Lage verzwakking
Lage PIM
Hoge betrouwbaarheid
Economische prijs
Connector mini din 4,3-10 male straight voor 1/2 "superflexible kabel
specificaties:
Modelnummer | 4310M-1 / 2” S | ||||||||
Tekening nr. | D5K-4310-YD09 | BOM | 30101263 | REV: | B / D09 | ||||
Interface | |||||||||
Volgens | IEC60169-4 | ||||||||
elektrische specificaties | |||||||||
Impedantie | 50 ohm | ||||||||
Frequentie | 0-6GHz | ||||||||
VSWR | ≤1.10 | ||||||||
Diëlektrische sterkte | ≥4000V RMS, op zeeniveau | ||||||||
Diëlektrische weerstand | ≥10000MΩ | ||||||||
Invoegverlies | ≤0.1dB (@ 3G) | ||||||||
Middencontactweerstand | ≤0.4mΩ | ||||||||
Buitenste contactweerstand | ≤0.2mΩ | ||||||||
PIM (900 MHz, 1800 MHz 2 × 20 W) | ≤-160dBc | ||||||||
Mechanische functie | |||||||||
Koppelcycli | ≥500 keer | ||||||||
Behoud van kabelbeëindiging | ≥500N | ||||||||
Ben met de elektrische kabel van toepassing | 1/2 "Superflexible kabel | ||||||||
Mechanische functie | |||||||||
Temperatuurbereik | -40 ℃ tot + 85 ℃ | ||||||||
Milieustandaarden | RoHS | ||||||||
Materiaal en beplating | |||||||||
Connector onderdelen | Materiaal | plating | |||||||
Buitenste contact | Messing | CuSnZn3 | |||||||
Contact centrum | Tin brons | Ag3 zilver | |||||||
Fastener | Messing | NI3 | |||||||
diëlectrisch | PTFE | - | |||||||
Productshow:
![]()


Applicatiescènes:
CenRF Communications Limited
Voeg toe: Kamer 2201, Gebouw 1, 555 Xincheng Road, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang, China.
Contact: Milla Wu
Tel: + 86-571-86631886
Fax: + 86-571-89930536
Mobiel: + 86-15382319512
E-mail: wm@cenrf.com
Populaire tags: MINI DIN 4,3-10 Male Voor 1/2 SF-kabel, fabrikanten, leveranciers, fabriek, beste, hoge kwaliteit
Aanvraag sturen
