5G Omni-plafondantenne 698-4000MHz 2 / 6dBi
Aanvraag sturen
Product Details of5G Omni-plafondantenne 698-4000MHz 2 / 6dBi
Omni-plafondantenne, 698-4000 MHz, 2 / 6dBi
Uitstekende elektrische prestaties
Breed frequentiebereik
Volledig onderhoudsvrij



| Frequentiebereik (MHz) | 698-806 | 806-960 | 1710-2700 | 3400-4000 |
| Gain (dBi) | 2.2 ± 0.5 | 3,5 ± 0,5 | 4,5 ± 1 | 6 ± 1 |
| VSWR | ≤1.5 | |||
| Type polarisatie | Horizontale polarisatie | |||
| Verticale straalbreedte | 73 ° | 70 ° | 60 ° | 30 ° |
| Horizontale straalbreedte | 80 ° | 80 ° | 65 ° | 55 ° |
| PIM (IM3) | ≤-150dBc @ 2x2W | |||
| Maximum kracht | 50W | |||
| Input Onafhankelijkheid | 50Ω | |||
| Type connector | N-Female | |||
| Beschermingsklasse | IP67 | |||
| Radome materiaal | UV-beschermd ABS | |||
| Montage type | Installatie van het plafond | |||


Populaire tags: 5g omni-plafondantenne 698-4000 mhz 2 / 6dbi, fabrikanten, leveranciers, fabriek, beste, hoogwaardige
Aanvraag sturen



