Weinig verlies Feeder kabel
Specificaties:
Tekening nr. | D5K-N-YDA12 | STUKLIJST | 30101223 | REV: | B/DA12 | ||
Interface | |||||||
Volgens | IEC60169-4 | ||||||
Elektrische specificaties | |||||||
Impedantie | 50 ohm | ||||||
Frequentie | 0-7.5 GHz | ||||||
VSWR | ≤1.10 (0-2.2 GHz); ≤1.15 (0-3 GHz) | ||||||
Diëlektrische sterkte | ≥4000V RMS, op zeeniveau | ||||||
Diëlectrische weerstand | ≥10000MΩ | ||||||
Insertion Loss | ≤0.09dB (@2200 MHz) | ||||||
Contactweerstand Center | ≤0.4mΩ | ||||||
Buitenste contactweerstand | ≤0.2mΩ | ||||||
PIM (900MHz, 1800MHz 2 × 20W) | ≤-160dBc | ||||||
Mechanische functie | |||||||
Paring cycli | ≥500 keer | ||||||
Beëindiging kabel retentie | ≥500N | ||||||
Toepassen met de elektrische kabel | 1/2" feed kabel | ||||||
Mechanische functie | |||||||
Temperatuurbereik | -40 ° tot + 85℃ | ||||||
Milieunormen | RoHS | ||||||
Materiaal en beplating | |||||||
Aansluiting delen | Materiaal | Beplating | |||||
Buitenste contact | Messing | CuSnZn3 | |||||
Contact center | Tin-brons | Ag3 zilver | |||||
Bevestiger | Messing | Ni3 | |||||
Diëlektrische verwarming | PTFE | - | |||||
Product Show & Outline tekening:


CenRF certificaten:

Scènes van de toepassing:

CenRF Partners
CenRF is bereid om de maximumwaarde voor de belangstelling en doel kosteneffectieve en hoge betrouwbare mobiele/mobiele klantsysteem produceren. Wij zijn oprecht op zoek doorsturen naar samenwerking met de betrokken ondernemingen of sectoren van de binnen- en buitenland bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de bont-ther van communicatie-industrie.

NEEM CONTACT OP MET ONS
Toevoegen: 9F, Dongguan gebouw, Jiangnan Ave 4288, Binjiang District, Hangzhou
M.B.: +86-18969122786
TEL: +86-571-86631886
FAX: +86-571-89930536
E-mail:Sales@cenrf.com
Populaire tags: weinig verlies feeder kabel, fabrikanten, leveranciers, fabriek, beste, hoge kwaliteit
Aanvraag sturen

